Gemeente Benchmark
Hoe gaat jouw gemeente om met bouwvergunningen? Een open analyse op basis van openbare data.
Strengste gemeenten
Hoogste percentage geweigerde vergunningen. Alleen gemeenten met betrouwbare data (zie methodologie).
Soepelste gemeenten
Hoogste percentage goedgekeurde vergunningen.
Meeste bouwactiviteit
Gemeenten met het hoogste aantal vergunningspublicaties.
Open methodologie
1. Databron
Alle data komt uit openbare vergunningspublicaties die gemeenten wettelijk verplicht zijn te publiceren via officielebekendmakingen.nl.
We verzamelen deze via de SRU (Search/Retrieve via URL) API van de overheid. Dit is dezelfde bron die het Omgevingsloket en andere overheidsdiensten gebruiken.
De data bevat de titel, beschrijving, publicatiedatum, locatie en type van elke publicatie. Wij classificeren de status (verleend, geweigerd, aangevraagd) op basis van de titel en beschrijving met een geautomatiseerd classificatiemodel.
2. Hoe we status classificeren
De originele publicaties bevatten geen gestandaardiseerd statusveld. Wij leiden de status af uit de tekst:
- Verleend — publicatie bevat "verleend", "verleende vergunning", "besluit verleend"
- Geweigerd — publicatie bevat "geweigerd", "afgewezen", "niet verleend"
- Aangevraagd — publicatie bevat "aanvraag", "ingekomen aanvraag", "aangevraagd"
- Onduidelijk — publicatie kon niet betrouwbaar geclassificeerd worden
Belangrijk: het percentage "onduidelijk" varieert sterk per gemeente (van <5% tot >95%). Dit komt doordat gemeenten hun publicaties verschillend formuleren. Een hoog percentage "onduidelijk" betekent niet dat er iets mis is met de gemeente, maar dat onze classificatie de tekst niet betrouwbaar kon interpreteren.
3. Berekening goedkeuring/weigering
Formule:
Goedkeuringspercentage = verleend / (verleend + geweigerd) × 100%
De volgende statussen tellen niet mee in de berekening:
- Aangevraagd — nog geen besluit genomen
- Onduidelijk — niet betrouwbaar geclassificeerd
- Ingetrokken — door aanvrager zelf ingetrokken, geen gemeentebesluit
- Buiten behandeling — incomplete aanvraag, geen inhoudelijk besluit
- Bezwaar/beroep — juridische procedure, geen eindbesluit
We vergelijken dus alleen vergunningen waarover de gemeente daadwerkelijk een inhoudelijk besluit heeft genomen.
4. Uitsluitingscriteria
Een gemeente wordt uitgesloten uit de rankings als:
- Te weinig besluiten: minder dan 200 verleend+geweigerd in de afgelopen 24 maanden. Bij te weinig data zijn percentages statistisch niet betrouwbaar.
- Te veel onduidelijk: meer dan 70% van alle publicaties kon niet betrouwbaar geclassificeerd worden. Dit duidt op een afwijkend publicatieformaat dat onze classificatie niet goed aankan.
- Onvoldoende weigeringen of verleend: als een gemeente minder dan 3 weigeringen publiceert bij >30 verleend, of minder dan 20 verleend bij >5 geweigerd, is de data in een richting incompleet. Sommige gemeenten publiceren weigeringen niet (meer) via officielebekendmakingen.nl — een 100% goedkeuring duidt op ontbrekende data, niet op soepel beleid.
- Lage besluit-ratio: als minder dan 5% van alle publicaties een besluitstatus heeft (verleend/geweigerd), is de data waarschijnlijk incompleet.
Gemeenten met 40-70% onduidelijk worden wel opgenomen maar gemarkeerd met een * als "matig betrouwbaar".
219 gemeenten zijn uitgesloten uit de huidige ranking.
5. Uitgesloten gemeenten (219)
| Gemeente | Reden | Publicaties |
|---|---|---|
| 's-Hertogenbosch | Te veel onduidelijke statussen (88.4% > 70%) | 6,877 |
| Aa en Hunze | Te weinig besluiten (17 < 200) | 1,574 |
| Aalsmeer | Te weinig besluiten (86 < 200) | 2,741 |
| Alblasserdam | Te weinig besluiten (0 < 200) | 1,431 |
| Albrandswaard | Te weinig besluiten (0 < 200) | 878 |
| Almelo | Te weinig besluiten (40 < 200) | 2,641 |
| Alphen-Chaam | Te weinig weigeringen (1) bij 334 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 1,143 |
| Altena | Te weinig besluiten (27 < 200) | 3,097 |
| Amersfoort | Te weinig weigeringen (0) bij 3222 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 6,341 |
| Amstelveen | Te weinig besluiten (133 < 200) | 6,171 |
| Arnhem | Te weinig besluiten (10 < 200) | 8,846 |
| Asten | Te weinig weigeringen (1) bij 296 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 1,408 |
| Baarle-Nassau | Te weinig weigeringen (1) bij 236 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 814 |
| Barendrecht | Te weinig besluiten (91 < 200) | 1,328 |
| Beek | Te weinig besluiten (12 < 200) | 731 |
| Beekdaelen | Te weinig besluiten (1 < 200) | 2,259 |
| Beesel | Te weinig besluiten (0 < 200) | 709 |
| Bergeijk | Te weinig besluiten (24 < 200) | 2,713 |
| Best | Te weinig besluiten (5 < 200) | 2,035 |
| Beuningen | Te weinig besluiten (196 < 200) | 1,734 |
| Beverwijk | Te weinig besluiten (10 < 200) | 1,690 |
| Bladel | Te weinig besluiten (29 < 200) | 2,233 |
| Blaricum | Te weinig besluiten (38 < 200) | 981 |
| Bodegraven-Reeuwijk | Te weinig besluiten (20 < 200) | 2,174 |
| Boekel | Te weinig besluiten (15 < 200) | 949 |
| Borne | Te weinig besluiten (3 < 200) | 1,210 |
| Borsele | Te weinig besluiten (14 < 200) | 1,566 |
| Boxtel | Te weinig besluiten (35 < 200) | 2,276 |
| Bronckhorst | Te weinig besluiten (4 < 200) | 4,886 |
| Brunssum | Te weinig besluiten (3 < 200) | 1,483 |
| Bunnik | Te weinig besluiten (28 < 200) | 1,025 |
| Bunschoten | Te weinig besluiten (22 < 200) | 1,086 |
| Capelle aan den IJssel | Te weinig besluiten (3 < 200) | 1,452 |
| Coevorden | Te weinig weigeringen (0) bij 217 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 2,936 |
| Cranendonck | Te weinig besluiten (3 < 200) | 1,352 |
| Cuijk | Te weinig weigeringen (2) bij 616 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 940 |
| Culemborg | Te weinig besluiten (17 < 200) | 1,922 |
| Dalfsen | Te weinig weigeringen (1) bij 639 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 2,721 |
| Dantumadiel | Te weinig besluiten (30 < 200) | 1,078 |
| De Wolden | Te weinig besluiten (102 < 200) | 1,519 |
| Delft | Te weinig besluiten (13 < 200) | 6,202 |
| Den Haag | Te weinig besluiten (2 < 200) | 2,765 |
| Deurne | Te weinig besluiten (5 < 200) | 2,336 |
| Diemen | Te weinig besluiten (25 < 200) | 1,988 |
| Dinkelland | Te weinig weigeringen (2) bij 1047 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 3,087 |
| Doesburg | Te weinig besluiten (3 < 200) | 1,138 |
| Dongen | Te weinig besluiten (0 < 200) | 2,443 |
| Dordrecht | Te weinig besluiten (21 < 200) | 7,334 |
| Drechterland | Te weinig besluiten (119 < 200) | 1,317 |
| Drimmelen | Te weinig besluiten (5 < 200) | 1,944 |
| Druten | Te veel onduidelijke statussen (73.0% > 70%) | 1,205 |
| Duiven | Te weinig besluiten (4 < 200) | 1,544 |
| Echt-Susteren | Te weinig besluiten (42 < 200) | 2,768 |
| Edam-Volendam | Te weinig besluiten (45 < 200) | 2,201 |
| Eemnes | Te weinig besluiten (19 < 200) | 621 |
| Eersel | Te weinig besluiten (4 < 200) | 1,639 |
| Eijsden-Margraten | Te weinig besluiten (75 < 200) | 1,852 |
| Eindhoven | Slechts 1.9% van publicaties heeft een besluitstatus — data waarschijnlijk incompleet | 12,737 |
| Elburg | Te weinig weigeringen (0) bij 672 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 2,664 |
| Emmen | Te weinig besluiten (25 < 200) | 4,599 |
| Enkhuizen | Te weinig besluiten (88 < 200) | 1,301 |
| Enschede | Te weinig besluiten (21 < 200) | 7,378 |
| Ermelo | Te weinig besluiten (20 < 200) | 2,238 |
| Geertruidenberg | Te weinig besluiten (38 < 200) | 1,518 |
| Gemert-Bakel | Te weinig besluiten (21 < 200) | 1,864 |
| Gennep | Te weinig besluiten (0 < 200) | 1,581 |
| Gilze en Rijen | Te weinig weigeringen (2) bij 642 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 1,997 |
| Goeree-Overflakkee | Te weinig weigeringen (0) bij 711 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 3,441 |
| Goes | Te weinig besluiten (87 < 200) | 3,057 |
| Gorinchem | Te weinig besluiten (25 < 200) | 1,982 |
| Gouda | Te weinig besluiten (10 < 200) | 4,429 |
| Gulpen-Wittem | Te weinig besluiten (4 < 200) | 1,536 |
| Haaksbergen | Te weinig besluiten (17 < 200) | 1,400 |
| Harderwijk | Te weinig besluiten (49 < 200) | 3,231 |
| Hardinxveld-Giessendam | Te weinig besluiten (5 < 200) | 700 |
| Hattem | Te weinig besluiten (80 < 200) | 1,253 |
| Heemskerk | Te weinig besluiten (163 < 200) | 1,632 |
| Heerde | Te weinig weigeringen (1) bij 332 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 1,307 |
| Heerenveen | Te weinig besluiten (6 < 200) | 2,684 |
| Heerlen | Te weinig besluiten (7 < 200) | 3,633 |
| Heeze-Leende | Te weinig besluiten (0 < 200) | 1,227 |
| Hellendoorn | Te weinig besluiten (3 < 200) | 2,720 |
| Helmond | Te weinig besluiten (9 < 200) | 3,790 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | Te weinig besluiten (5 < 200) | 1,358 |
| Hengelo | Te weinig besluiten (30 < 200) | 4,011 |
| Het Hogeland | Te weinig besluiten (0 < 200) | 4,209 |
| Heumen | Te weinig besluiten (17 < 200) | 1,133 |
| Hillegom | Te weinig besluiten (18 < 200) | 1,290 |
| Hilvarenbeek | Te weinig weigeringen (1) bij 342 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 1,855 |
| Hoeksche Waard | Te weinig besluiten (7 < 200) | 4,737 |
| Hof van Twente | Te weinig weigeringen (0) bij 1335 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 2,790 |
| Hollands Kroon | Te weinig weigeringen (1) bij 979 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 3,254 |
| Hoogeveen | Te weinig besluiten (159 < 200) | 1,957 |
| Houten | Te weinig weigeringen (1) bij 674 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 2,104 |
| Huizen | Te weinig besluiten (25 < 200) | 2,036 |
| Hulst | Te weinig besluiten (8 < 200) | 2,074 |
| IJsselstein | Te weinig besluiten (9 < 200) | 1,284 |
| Kapelle | Te weinig besluiten (6 < 200) | 1,180 |
| Katwijk | Te weinig besluiten (40 < 200) | 3,654 |
| Koggenland | Te weinig besluiten (2 < 200) | 1,575 |
| Krimpen aan den IJssel | Te weinig besluiten (5 < 200) | 1,144 |
| Laarbeek | Te weinig besluiten (4 < 200) | 2,183 |
| Landgraaf | Te weinig besluiten (103 < 200) | 1,790 |
| Landsmeer | Te weinig besluiten (6 < 200) | 619 |
| Lansingerland | Te weinig besluiten (28 < 200) | 3,661 |
| Laren | Te weinig besluiten (28 < 200) | 1,224 |
| Leiden | Te weinig weigeringen (2) bij 2917 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 7,676 |
| Lelystad | Te weinig besluiten (35 < 200) | 4,237 |
| Leudal | Te weinig weigeringen (0) bij 282 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 2,438 |
| Leusden | Te weinig besluiten (126 < 200) | 1,436 |
| Lingewaard | Te weinig besluiten (9 < 200) | 3,218 |
| Lisse | Te weinig besluiten (13 < 200) | 1,017 |
| Lochem | Te weinig besluiten (17 < 200) | 2,563 |
| Loon op Zand | Te weinig besluiten (17 < 200) | 1,712 |
| Losser | Te weinig besluiten (16 < 200) | 2,167 |
| Maashorst | Te weinig besluiten (6 < 200) | 3,732 |
| Maassluis | Te weinig besluiten (7 < 200) | 1,591 |
| Medemblik | Te weinig besluiten (41 < 200) | 3,282 |
| Meierijstad | Te weinig besluiten (30 < 200) | 5,771 |
| Middelburg | Te weinig besluiten (61 < 200) | 2,110 |
| Midden-Delfland | Te weinig besluiten (5 < 200) | 1,744 |
| Midden-Groningen | Te weinig besluiten (0 < 200) | 1 |
| Montferland | Te weinig besluiten (8 < 200) | 2,376 |
| Montfoort | Te weinig weigeringen (0) bij 221 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 864 |
| Mook en Middelaar | Te weinig besluiten (190 < 200) | 811 |
| Nederweert | Te weinig besluiten (0 < 200) | 1,308 |
| Nieuwegein | Te weinig besluiten (108 < 200) | 2,720 |
| Noardeast-Fryslân | Te weinig besluiten (82 < 200) | 2,981 |
| Noord-Beveland | Te weinig besluiten (28 < 200) | 1,374 |
| Noordenveld | Te weinig besluiten (12 < 200) | 1,822 |
| Noordoostpolder | Te weinig besluiten (9 < 200) | 2,822 |
| Noordwijk | Te weinig besluiten (2 < 200) | 2,388 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Te weinig besluiten (0 < 200) | 1 |
| Oegstgeest | Te weinig besluiten (10 < 200) | 1,381 |
| Oirschot | Te weinig besluiten (10 < 200) | 1,534 |
| Oldebroek | Te weinig weigeringen (0) bij 767 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 2,223 |
| Oldenzaal | Te weinig besluiten (26 < 200) | 2,152 |
| Oost Gelre | Te weinig besluiten (23 < 200) | 3,257 |
| Oosterhout | Te weinig besluiten (23 < 200) | 2,391 |
| Ooststellingwerf | Te weinig besluiten (1 < 200) | 1,626 |
| Oostzaan | Te weinig besluiten (150 < 200) | 809 |
| Opmeer | Te weinig besluiten (189 < 200) | 951 |
| Opsterland | Te weinig besluiten (1 < 200) | 1,948 |
| Oude IJsselstreek | Te weinig besluiten (2 < 200) | 2,830 |
| Ouder-Amstel | Te weinig besluiten (31 < 200) | 2,181 |
| Oudewater | Te weinig besluiten (0 < 200) | 1,360 |
| Overbetuwe | Te weinig besluiten (0 < 200) | 3,412 |
| Papendrecht | Te weinig besluiten (52 < 200) | 990 |
| Peel en Maas | Te weinig besluiten (8 < 200) | 2,658 |
| Pekela | Te weinig besluiten (62 < 200) | 660 |
| Purmerend | Te weinig besluiten (43 < 200) | 6,365 |
| Putten | Te weinig besluiten (170 < 200) | 2,089 |
| Reimerswaal | Te weinig weigeringen (1) bij 366 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 1,818 |
| Renkum | Te weinig besluiten (1 < 200) | 1,838 |
| Renswoude | Te weinig besluiten (192 < 200) | 579 |
| Reusel-De Mierden | Te weinig besluiten (9 < 200) | 1,209 |
| Rhenen | Te weinig besluiten (4 < 200) | 1,470 |
| Ridderkerk | Te weinig weigeringen (0) bij 242 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 2,046 |
| Rijssen-Holten | Te weinig besluiten (0 < 200) | 3,937 |
| Roerdalen | Te weinig besluiten (27 < 200) | 1,758 |
| Roermond | Te weinig weigeringen (0) bij 668 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 2,939 |
| Rozendaal | Te weinig besluiten (0 < 200) | 255 |
| Scherpenzeel | Te weinig besluiten (8 < 200) | 794 |
| Schiedam | Te weinig weigeringen (0) bij 225 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 2,802 |
| Schiermonnikoog | Te weinig besluiten (0 < 200) | 396 |
| Simpelveld | Te weinig besluiten (3 < 200) | 798 |
| Sint-Michielsgestel | Te weinig besluiten (36 < 200) | 1,992 |
| Sittard-Geleen | Te veel onduidelijke statussen (71.2% > 70%) | 3,317 |
| Sliedrecht | Te weinig besluiten (1 < 200) | 847 |
| Sluis | Te weinig besluiten (69 < 200) | 2,952 |
| Smallingerland | Te weinig besluiten (28 < 200) | 2,158 |
| Someren | Te weinig besluiten (20 < 200) | 1,548 |
| Stadskanaal | Te weinig weigeringen (1) bij 349 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 1,239 |
| Stede Broec | Te weinig besluiten (63 < 200) | 937 |
| Steenbergen | Te weinig besluiten (183 < 200) | 1,270 |
| Stein | Te weinig besluiten (2 < 200) | 1,431 |
| Stichtse Vecht | Te weinig besluiten (51 < 200) | 4,816 |
| Terneuzen | Te weinig besluiten (14 < 200) | 3,554 |
| Terschelling | Te weinig besluiten (138 < 200) | 1,129 |
| Teylingen | Te weinig besluiten (37 < 200) | 2,034 |
| Tholen | Te weinig weigeringen (1) bij 575 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 1,765 |
| Tiel | Te weinig besluiten (62 < 200) | 1,782 |
| Tilburg | Te weinig besluiten (0 < 200) | 9,461 |
| Tubbergen | Te weinig weigeringen (0) bij 843 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 2,208 |
| Uithoorn | Te weinig besluiten (31 < 200) | 2,109 |
| Urk | Te weinig besluiten (2 < 200) | 1,526 |
| Vaals | Te weinig besluiten (3 < 200) | 972 |
| Valkenburg aan de Geul | Te weinig besluiten (84 < 200) | 1,489 |
| Valkenswaard | Te weinig besluiten (1 < 200) | 2,048 |
| Veere | Te weinig besluiten (5 < 200) | 2,325 |
| Veldhoven | Te weinig besluiten (3 < 200) | 2,138 |
| Vijfheerenlanden | Te weinig weigeringen (2) bij 663 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 4,227 |
| Vlissingen | Te weinig weigeringen (0) bij 385 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 1,966 |
| Voerendaal | Te weinig besluiten (18 < 200) | 701 |
| Voorne aan Zee | Te weinig besluiten (142 < 200) | 2,918 |
| Voorschoten | Te weinig weigeringen (0) bij 389 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 1,023 |
| Waadhoeke | Te weinig weigeringen (0) bij 445 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 2,771 |
| Waalwijk | Te weinig besluiten (2 < 200) | 2,855 |
| Waddinxveen | Te weinig besluiten (2 < 200) | 2,169 |
| Waterland | Te weinig besluiten (8 < 200) | 1,487 |
| Weert | Te weinig besluiten (5 < 200) | 3,032 |
| West Betuwe | Te weinig besluiten (41 < 200) | 3,832 |
| Westerkwartier | Te weinig besluiten (7 < 200) | 6,310 |
| Westerveld | Te weinig weigeringen (2) bij 645 verleend — gemeente publiceert weigeringen waarschijnlijk niet volledig | 1,830 |
| Westervoort | Te weinig besluiten (0 < 200) | 717 |
| Weststellingwerf | Te weinig besluiten (0 < 200) | 1,763 |
| Wierden | Te weinig besluiten (0 < 200) | 2,196 |
| Wijchen | Te veel onduidelijke statussen (73.6% > 70%) | 2,654 |
| Wijdemeren | Te weinig besluiten (4 < 200) | 1,701 |
| Wijk bij Duurstede | Te weinig besluiten (4 < 200) | 1,199 |
| Winterswijk | Te weinig besluiten (11 < 200) | 3,094 |
| Woerden | Te weinig besluiten (2 < 200) | 4,798 |
| Woudenberg | Te weinig besluiten (5 < 200) | 1,307 |
| Zeewolde | Te weinig besluiten (28 < 200) | 1,438 |
| Zevenaar | Te weinig besluiten (3 < 200) | 3,480 |
| Zoetermeer | Te weinig besluiten (16 < 200) | 4,953 |
| Zoeterwoude | Te weinig besluiten (105 < 200) | 659 |
| Zuidplas | Te weinig besluiten (2 < 200) | 2,134 |
| Zundert | Te weinig besluiten (10 < 200) | 1,979 |
6. Bekende beperkingen
- Geen doorlooptijden: de publicaties bevatten geen gestandaardiseerde aanvraag- en besluitdatums. We kunnen daarom (nog) geen gemiddelde verwerkingstijd per gemeente berekenen.
- Geen onderscheid vergunningstype: de data maakt niet altijd onderscheid tussen bouwvergunningen, sloopvergunningen, horecavergunningen en andere typen. Een gemeente met veel horecavergunningen lijkt actiever dan een gemeente die alleen bouwvergunningen publiceert.
- Publicatiepraktijk verschilt: sommige gemeenten publiceren elke wijziging apart (aanvraag, besluit, bezwaar), andere bundelen dit. Dit kan het totale aantal publicaties beinvloeden.
- Classificatiefouten: ons automatische classificatiemodel is niet perfect. Bij twijfel classificeren we als "onduidelijk" — liever een gemeente uitsluiten dan verkeerde cijfers presenteren.
- Geen context: een hoog weigeringspercentage kan betekenen dat een gemeente streng is, maar ook dat aanvragers slecht voorbereid zijn, of dat er veel aanvragen binnenkomen die niet passen bij het bestemmingsplan.
- Weigeringen niet altijd gepubliceerd: uit onze analyse blijkt dat minimaal 25 gemeenten geen weigeringen publiceren via officielebekendmakingen.nl terwijl ze wel verleende vergunningen publiceren. Dit is waarschijnlijk een wijziging in publicatiepraktijk (o.a. door de Omgevingswet). Deze gemeenten worden uitgesloten uit de ranking.
Feedback of correcties?
We streven naar maximale transparantie en nauwkeurigheid. Als je fouten ziet in de data of methodologie, of als je als gemeente aanvullende context wilt geven bij jouw cijfers, neem dan contact op via de chat op deze site.
Check jouw adres
Voer je adres in en krijg direct een AI-analyse van wat je mag bouwen.
Adres checken →